Under 2022 kontaktades jämställdhetsombudsmannen sammanlagt 929 gånger, varav 645 st. (69 %) var skriftliga förfrågningar och 284 st. (31 %) telefonsamtal.
Under året 2022 fattades beslut i 645 anhängiggjorda ärenden:
- diskrimineringsärenden 233 st. 
- övervakning och främjande av jämställdhetsplanen: 67 st. 
- kvoter: 2 st. 
- utlåtanden till andra myndigheter: 90 st. 
- begäran om information om jämställdhetslagen och jämställdhetsombudsmannens verksamhet: 64 st. 
- förvaltning, kommunikation och övriga ärenden: 63 st. 
- ingen behöriget i ärenden: 145 st. 
Tabell 1. Kundkontakter gällande diskriminering 2018-2022
| År | Telefonkontakter | Skriftliga kontakter | Totalt | 
| 2018 | 279 | 274 | 550 | 
| 2019 | 217 | 188 | 405 | 
| 2020 | 165 | 252 | 418 | 
| 2021 | 175 | 215 | 390 | 
| 2022 | 165 | 252 | 380 | 
Några av kontakterna gällande diskriminering på grund av graviditet och familjeledighet gällde också lön, utnyttjande av arbetsledningsmakt och diskriminering i arbetsförhållande och avslutande av anställningsförhållande. I tabellen ingår de dock i gruppen om diskriminering på grund av graviditet och familjeledighet.
Tabell 2. Kundkontakter gällande diskriminering 2018-2022
| 
 Ärendegrupp | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 
| Diskriminering på grund av graviditet och familjeledighet | 143 | 132 | 142 | 76 | 66 | 
| Allmänt diskrimineringsförbud | 102 | 57 | 80 | 93 | 90 | 
| Diskriminering i prissättning och tillgång till varor och tjänster | 73 | 36 | 50 | 48 | 41 | 
| Diskriminering vid anställning | 68 | 43 | 62 | 69 | 45 | 
| Lönediskriminering | 58 | 54 | 29 | 49 | 45 | 
| Diskriminerande utnyttjande av arbetsledningsmakt och diskriminering i arbetsförhållanden | 46 | 34 | 16 | 26 | 28 | 
| Diskriminering vid avslutande av anställningsförhållande | 21 | 26 | 7 | 26 | 10 | 
| Trakasserier på arbetsplatser | 13 | 4 | 10 | 13 | 18 | 
| Diskriminerande annonsering | 15 | 5 | 7 | 8 | 10 | 
| Diskriminering vid läroanstalter | 16 | 12 | 14 | 9 | 25 | 
| Diskriminering i yrkesorganisation | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 
Några av kontakterna gällande diskriminering på grund av graviditet och familjeledighet gällde också lön, utnyttjande av arbetsledningsmakt och diskriminering i arbetsförhållande och avslutande av anställningsförhållande. I tabellen ingår de dock i gruppen om diskriminering på grund av graviditet och familjeledighet.
